BASF高性能颜料 BASF Microlith(微高力)颜料精制物
BASF高性能颜料 | |||
Paligen、Paliotol、Sicopal、Sicoltan、Sicomin、Sicotrans、Sicoflush、Irgalite、Cromophtal、 Irgazin、Cinquasia 等系列共性能颜料供应 | |||
BASF Microlith(微高力)颜料精制物 | |||
采用不同载体树脂制成的透明颜料,适合于透明有色体系。粒径小,低于1 微米部分产 品低于0.2 微米。产品展色性高,流变性好,抗絮凝,抗沉淀。 | |||
1. A 系列颜料精制物 乙烯基纤维素载体树脂,比较容易溶解,最适合用于NC 体系 |
|||
2. K 系列颜料精制物 氯醋载体树脂,只能用于乙烯基、丙烯酸、芳香聚氨酯体系。因含有卤素,限制 了其 在3C 行业使用。该系列溶解稍麻烦,需要酯类、酮类溶解 |
|||
3. T 系列颜料精制物 改性松香载体树脂,相容性广泛,苯类、酯类溶解即可. |
|||
4. WA 系列颜料精制物 碱性水/ 醇溶性丙烯酸载体树脂,该系列适用于所有的水性涂料(汽车漆除外)、印刷 油墨体系,并可用于铝箔;产品无气味,对印刷设备无磨损之破坏。该系列溶解较麻烦, 需加醇、加水,搅拌加碱 |
|||
BASF Orasol(奥丽素)溶剂型染料 | |||
溶剂型染料,粉末状供应,能溶于大部分普通溶剂,具有极高的鲜艳度和色牢度。 | |||
BASF 固化剂 | |||
Basonat固化剂 | 含量(%) | 粘度(mPa.S) | |
HB175MP/X | 无色至浅黄色液体75(PMA 和二甲苯1:1) | 130-300 | |
HI 100 | 100 | 2500-4000 | |
HI 190B/S(AP) | 90(S100 和醋酸丁酯1:1) | 450-650 |
资料下载与预览