美国陶氏道康宁纺织皮革涂料油墨添加剂有机硅流平剂消泡剂抗刮剂防水剂
产品名称 | 牌号&简称 | 供应商 | 包装规格 | 包装材质 | 产地 |
纺织皮革添加剂 | |||||
XIAMETER™ OFX-3667 Fluid | 3667 | DOW | 200KG | 铁桶 | 中国 |
DOWSIL™ SF 8427 Fluid | 8427 | DOW | 200KG | 铁桶 | 日本 |
DOWSIL™ BY 16-201 | 16-201 | DOW | 18KG | 铁桶 | 日本 |
DOWSIL™ 1248 Fluid | 1248 | DOW | 190KG | 铁桶 | 美国 |
DOWSIL™ 8526 Additive | 8526 | DOW | 200KG | 铁桶 | 日本 |
DOWSIL™ Q2-3238 | 3238 | DOW | 181.4KG | 铁桶 | 中国 |
DOWSIL™ FBL-3289 | 3289 | DOW | 175KG | 铁桶 | 中国 |
DOWSIL™ HV 496 Emulsion | 496 | DOW | 200KG | 铁桶 | 中国 |
XIAMETER™ OFX-0531 Fluid | 0531 | DOW | 160KG | 铁桶 | 美国 |
DOWSIL™ OFX-0400 Fluid | 0400 | DOW | 200KG | 铁桶 | 中国 |
XIAMETER™ OFX-5211 fluid | 5211 | DOW | 200KG | 铁桶 | 中国 |
XIAMETER™ OFX-0190 fluid | 0190 | DOW | 190KG | 铁桶 | 美国 |
DOWSIL™ 5-7024 LF Powder | 5-7024 | DOW | 10KG | 牛皮纸袋 | 日本 |
DOWSIL™ 33 Additive | 33 | DOW | 180KG | 铁桶 | 日本 |
DOWSIL™ 5-7210 LF Emulsion | 5-7210 | DOW | 190KG | 铁桶 | 美国 |
DOWSIL™ 5-7222 LF Emulsion | 5-7222 | DOW | 200KG | 铁桶 | 美国 |
DOWSIL™ 5-7299 LF Emulsion | 5-7299 | DOW | 190KG | 铁桶 | 美国 |
XIAMETER™ MEM 8818 emulsion | 8818 | DOW | 180KG | 铁桶 | 美国 |
XIAMETER™ OFX-7700 fluid | 7700 | DOW | 190KG | 铁桶 | 美国 |
DOWSIL™ 5-7254 LF Emulsion | 5-7254 | DOW | 200KG | 铁桶 | 美国 |
VORASURF™ DC 5043 Additive | 5043 | DOW | 200KG | 铁桶 | 美国 |
VORASURF™ DC 193 Additive | 193 | DOW | 200KG | 铁桶 | 中国 |
XIAMETER™ MEM-0075 Emulsion | 0075 | DOW | 180KG | 铁桶 | 美国 |
涂料油墨添加剂 | |||||
DOWSIL™ 106F additive | 106F | DOW | 200KG | 铁桶 | 中国 |
DOWSIL™ 8590 additive | 8590 | DOW | 200KG | 铁桶 | 日本 |
DOWSIL™ 62 additive | 62 | DOW | 200KG | 铁桶 | 欧美 |
DOWSIL™ 65 additive | 65 | DOW | 200KG | 铁桶 | 中国 |
DOWSIL™ 69 additive | 69 | DOW | 200KG | 铁桶 | 日本 |
DOWSIL™ 51 additive | 51 | DOW | 175KG | 铁桶 | 中国 |
DOWSIL™ 18 additive | 18 | DOW | 15.8KG | 铁桶 | 欧美 |
DOWSIL™ 205SL additive | 205SL | DOW | 190KG | 铁桶 | 日本 |
DOWSIL™ 401LS additive | 401LS | DOW | 200KG | 铁桶 | 中国 |
DOWSIL™ 29 additive | 29 | DOW | 200KG | 铁桶 | 中国 |
DOWSIL™ 210S additive | 210S | DOW | 181KG | 铁桶 | 中国 |
DOWSIL™ 52 additive | 52 | DOW | 190KG | 铁桶 | 欧美 |
DOWSIL™ 501W additive | 501W | DOW | 200KG | 铁桶 | 欧美 |
DOWSIL™ 67 additive | 67 | DOW | 200KG | 铁桶 | 中国 |
DOWSIL™ 57 additive | 57 | DOW | 200KG | 铁桶 | 中国 |
DOWSIL™ 87 additive | 87 | DOW | 200KG | 铁桶 | 欧美 |
DOWSIL™ 88 additive | 88 | DOW | 190KG | 铁桶 | 欧美 |
DOWSIL™ 92 additive | 92 | DOW | 18KG | 铁桶 | 欧美 |
DOWSIL™ 11 additive | 11 | DOW | 180KG | 铁桶 | 中国 |
DOWSIL™ 102F additive | 102F | DOW | 166KG | 铁桶 | 中国 |
大宗硅油线性体等 | |||||
PMX-200 (50cs,100cs,350cs,500cs,1,000cs) | 二甲基硅油 | DOW | 200KG | 铁桶 | 中国 |
PMX-0156 | 0156 | DOW | 200KG | 铁桶 | 中国 |
资料下载与预览